Tiwb titaniwm purdeb uchel
Mae pibell titaniwm purdeb uchel yn ddeunydd o ansawdd uchel, gyda dwysedd isel, cryfder uchel a gwrthiant cyrydiad rhagorol a sefydlogrwydd cemegol, nodweddion ysgafn a chryf. Defnyddir yn helaeth mewn meysydd awyrofod, meddygol a diwydiannol
Mae gan broses weithgynhyrchu'r tiwb titaniwm purdeb uchel fesurau rheoli ansawdd llym i sicrhau'r purdeb uchaf. Mae purdeb y tiwb titaniwm hwn fel arfer yn uwch na 99.95%, gan ei wneud yn ddeunydd hynod ddibynadwy a chyson.
| Tiwbiau TitaniwmtiwbSafonau |
ASTM B338/ ASME SB338
|
|---|---|
| ASTM B338Ti AlloyMaint Tiwb Wedi'i Weldio | 6.35 mm I 152 mm OD |
| Maint tiwb di-dor aloi titaniwm ASTM B338 | 3.35 mm I 101.6 mm OD |
| Trwch wal Tiwbio Alloy Titaniwm | {{0}}.020" –0.220", (trwch wal arferol ar gael) |
| Ti Alloy Tubing Swg & Bwg | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg. |
| Hyd Tiwb | Hyd safonol a thorri, hap dwbl, tiwb ar hap sengl |
| Mathau o Tiwbiau Tiwbiau Titaniwm | ERW, Di-dor, Wedi'i Weldio, Wedi'i Ffugio, Tiwb / Tiwbiau EFW |
| Graddau Tiwbio Titaniwm |
Titaniwm pur yn fasnachol 6AL-6V-2SN 6AL-4V 6AL-2SN-4ZR 2MO |
| Ffurf | ' Hollow, U' plygu, LSAW, Hydrolig, Tiwb Syth, Boeler, Crwn, Coil Tiwb, Sgwâr, Petryal ac ati |
| Gorffen Tiwbio Titaniwm | AP (Annealed & Pickled), sgleinio, MF, BA (Disglair ac Annealed) |
| Marcio | Mae pob Tiwbiau Tiwbiau Titaniwm wedi'u marcio fel a ganlyn: Gradd, Safonol, Trwch, OD, Rhif Gwres, Hyd (Neu yn unol â chais y cwsmer.) |
| Ti tiwb aloiDiwedd | Diwedd Beveled, Diwedd Plaen, Tiwb Treaded |
| Gwasanaeth Gwerth Ychwanegol | Pwyleg (Electro a Masnachol) Plygu Anelio a Phiclo, Tynnu Llun ac Ehangu yn unol â'r Angen Maint a Hyd, Peiriannu Etc. |
| Graddau Tiwbiau Titaniwm | Tiwb Gradd 1 Tiwb Gradd 2 Tiwb Gradd 3 Tiwb Gradd 4 Tiwb Gradd 5 Tiwb Gradd 6 Tiwb Gradd 7 Tiwb Gradd 9 Tiwb Gradd 11 Tiwb Gradd 12 6-2-4-2 Tiwb |
| Cymhwyso a defnyddiauTi AlloyTiwb | Tiwb Nwy, Tiwb Olew, Tiwb Cyfnewidydd Gwres, Tiwb Boeler, Tiwb Hylif |
| iard stoc ur o Diwbiau Titaniwm ASTM B338 | Gimhae-si, Pimpri-Chinchwad, Abu Dhabi, Delhi Newydd, Khobar, Kolkata, Rajkot, Janeiro, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Bengaluru, Perth, Karachi, Vadodara, Courbevoie, Bangalore, Chennai, Jamshedpur, Tehran, Montreal, Ludhiana, Mecsico, Ankara, Kanpur, Howrah, Noida, Gujarat, Lagos, Caracas, Ernakulam, Santiago, Melbourne, Manama, Riyadh, Bogota, Port-of-Sbaen, Ahvaz, Dammam, Nagpur, Indore, India, Sydney, Muscat, Surat, Ahmedabad, Ranchi, Baroda, Gurgaon, Mumbai, Llundain, Istanbul, Coimbatore, Calgary, Kuwait, Tau |
| Tystysgrif Prawf Pibell Titaniwm | Tystysgrif Prawf Labordy gan Govt. Lab Cymeradwy. Tystysgrif Prawf Gwneuthurwr O dan Arolygiad Trydydd Parti |
| Arbenigo mewn |
Tiwbiau Titaniwm ASTM B338 Cyfnewidydd Gwres a Thiwb Cyddwysydd Tiwb Capilari Titaniwm a Maint Od Arall |
| Dimensiwn Tiwbiau Titaniwm ANSI / ASME B36.10, B36.19, B2.1, Gallwn hefyd edafu, torri a rhigol inconel i gwrdd â'ch manylebau Tiwbiau Alloy Ti. | |
Gorffeniad Arwyneb O Tiwbiau Seamles Titaniwm
| Gorffen Arwyneb | Arwyneb Mewnol(ID) | Arwyneb Allanol(OD) | |||
| Cyfartaledd Garwedd (RA) | Cyfartaledd Garwedd (RA) | ||||
| μ modfedd | μm | μ modfedd | μm | ||
| AS | Pwyleg mecanyddol | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Electro Pwyleg | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| AP | Annealed & piclo | Heb ei ddiffinio | Heb ei ddiffinio | 40 neu Heb ei ddiffinio | 1.0 neu Heb ei ddiffinio |
Amdanom ni
Prif gynhyrchion: Cynhyrchion melin o ditaniwm (Bar, Wire, Tiwb, Plât, Ffoil, Bwrw a rhannau arbennig), cynhyrchion awyr agored Titaniwm (Coluddyn, Llwy, Fforc, Potel, Cwpan), a rhai cynhyrchion metel anfferrus eraill.
llun o GR5 Tiwb Titaniwm Di-dor

profi O GR5 Tiwb Titaniwm Di-dor

Proses gynhyrchu

Offer cynhyrchu

Cynhyrchion eraill
(1) Plât titaniwm (2) Bar titaniwm (3) Tiwb titaniwm (4) Gwifrau titaniwm (5) Sgriw titaniwm (6) Hidlydd titaniwm (7) Ffoil titaniwm (8)
Targed Titaniwm

Tagiau poblogaidd: Tiwb Titaniwm Purdeb Uchel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


