Disgrifiad
Y deunydd y gallwn ei gynhyrchu Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr16, Gr17
1.Standard: ASTM B337/B338, ASME SB337/SB338, ASTM B861/B862,
ASTM F136, GB/T, JIS
2.Dimension:
a.Pibell ddi-dor: Φ(2~159)×(0.2~7.0)×L
b. Pibell Allwthiol: Φ(25~210)×(6.0~20)×L
c. Pibell Weldiedig: Φ(50~350) × (2.0~20) ×L
3.Sicrwydd Ansawdd:
----Yn ôl safonau a gydnabyddir yn fyd-eang, megis ASTM, AMS, ASME, JIS,MIL...
----Darparu adroddiadau arolygu trydydd rhan. Fel y BaoTi a sefydliad Gogledd-orllewin Lloegr
canolfan brawf ymchwil metel anfferrus.
----Cyfansoddiad cemegol, Mae nodweddion mecanyddol yn cael eu canfod gan donnau uwchsonig
----ISO, BV a TUV ——system ansawdd.
Deunydd | Cryfder tynnol (MPa) | Cryfder cynnyrch (MPa) | elongation ( cant ) |
Gr1 (CP1 Titaniwm, ocsigen isel) | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 138 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
Gr2 (CP2 Titaniwm, Ocsigen safonol) | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
Gr3 (CP3 Titaniwm, Ocsigen safonol) | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |
Gr7 (Titaniwm, 0.12-0.25 y cant Pd) | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 |
Gr9 (Ti-3Al-2.5V) | Yn fwy na neu'n hafal i 620 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Mwy na neu'n hafal i 10 |
Gr11(Ti-Pd0.12-0.25 y cant , Ocsigen isel) | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 138 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
Gr12(Ti-0.3 y cant Mo-0.8 y cant Ni) | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |
Gr16(Ti plws Pd0.04-0.08 y cant , Ocsigen safonol) | Yn fwy na neu'n hafal i 345 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
Gr17(Ti plws Pd0.04-0.08 y cant , Ocsigen isel) | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 138 | Yn fwy na neu'n hafal i 24 |
Sioe cynnyrch

Ceisiadau
Cyn-newidiwr gwres; cyddwysydd;
Pibell torchi; piblinell petrolewm;
Ffermio môr; offer electroplatio;
Pibellau Cludo Hylif

MANTAIS Titanium
* Gwrthiant cyrydiad rhagorol
* Diogelu'r Amgylchedd
* Ysgafn
* Addasrwydd fel deunydd adeiladu
* Pwyntiau allweddol ar gyfer gwneuthuriad da
Yn fasnachol titaniwm pur | Haearn | Di-staen Dur | Alwminiwm aloi | Copr | |
Disgyrchiant penodol | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 8.9 |
Pwynt Toddi ºC | 1,668 | 15,530 | 1,400 ~ 1,420 | 593 ~ 649 | 1,083 |
Cyfernod o ehangu thermol llinellol | 8.4 x 10(-6) | 12 x 10(-6) | 17 x 10(-6) | 24 x 10(-6) | 17 x 10(-6) |
Ansawdd

Cludo a phacio


Cysylltwch

Ein Gwasanaeth

Tagiau poblogaidd: tiwb gwacáu titaniwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




