Bariau Fflat Dur Rholio Poeth 51CrV4 ar gyfer Truck Leaf Springs
Y tri gorau mewn diwydiant modurol trwy wneud Bariau Fflat Spring Steels o ansawdd uwch, Leaf Springs.
Rydym yn gwneud biledau dur yn ôl ein ffatri ein hunain, 1000-2000MT/Day. Gallwn wneud dur yn unol â'ch gofyniad.
Wedi'i ardystio gan ISO9001: 2008. Gwneuthurwr ac Allforiwr Cynhyrchion Dur Gwanwyn o Gymeradwyaeth.
---------------Manyleb-------------
1. Graddau:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Lled o 40mm i 150mm;
3. Trwch o 4mm i 35mm;
4. Mae hyd wedi'i addasu (4m-8m fel arfer);
5. Mae cynhyrchion dur eraill ar gael.
---------------Sylwadau--------------
1. Pecyn: 2.0-3.0 tunnell bob bwndel, yn llawn stribedi dur.
2. Isafswm Archeb Chwarter: 20-26MT mewn un cynhwysydd 20''
3. Amser Cyflenwi: 20-40 diwrnod
4. Termau Pris: FOB, CFR, CIF
5. Telerau Talu: L/C ar olwg T/T yn erbyn dogfennau cludo
Croeso yn ddiffuant i ymweld â'n ffatri ac mae croeso i pls gysylltu â ni.
Rydym yn rhagweld eich archeb yn fuan.
| Safonol | Deunydd/ Gradd | C | Si | Mn | Cr | V | P | S |
| Llai na neu'n hafal i | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Cysylltwch â Ni

Tagiau poblogaidd: Bariau fflat dur rholio poeth 51crv4 ar gyfer ffynhonnau dail lori, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





