DISGRIFIAD
| Enw | Ffitiadau pibell aloi titaniwm penelin | |
Math | R=1.0D, R=1.5D, R=3D | |
Graddau plygu | 30, 45, 60, 90, 120, 180 gradd wedi'i blygu | |
Deunydd | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |
(DIN) | 3.7025, 3.7035, 3.7235, 3.7105 | |
Manyleb | 1/2"-48" Atodlen 5s i Atodlen 80 | |
Safon | ASTM B363, EN 10253, DIN 2065 | |
Prosesu Arwynebau | Quartz-shot, chwythu tywod, sgleinio | |
Capasiti misol | 6000 o ddarnau | |
Manylion y Fanyleb | ||
1/2"-4" (DN 15-100) | 5"-8"(DN 125-200) | 10"-48"(DN 250-1200) |
Atodlen 5S i Atodlen 80 | Atodlen 10S i Atodlen 80 | Atodlen 10S i 28mm |
Di - dor | Weld | Weld |
Llun o bibell aloi titaniwm yn ffitio penelin

Mantais amdanom ni:
(1) Rydym yn canolbwyntio ar wiriadau a gwiriadau ym mhob cam sy'n angenrheidiol i gynhyrchu anodau gyda'r ansawdd gorau posibl.
(2) Yn y camau canlynol, edrychir ar bob rhan o'r broses gynhyrchu i sicrhau bod y manylebau'n cael eu bodloni.
(3) Mae penderfyniad a pherfformiad ymchwil a datblygu a'n holl weithgareddau ategol a gweinyddol o fewn ein System Ansawdd.

Pacio a llongau
Pecynnu: Papur plastig neu ewyn y tu mewn, carton neu achos pren haenog y tu allan,
neu yn ôl galw'r cleient.
Amser Cyflenwi: 15-20 diwrnod ar ôl derbyn taliad, neu yn unol â'ch union archeb.

Cyfarpar

Ardystio

Cyswllt

Ein Gwasanaeth

Tagiau poblogaidd: penelin aloi titaniwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



