254 SMO UNS S31254 EN 1.4547 dur gwrthstaenMae safonau deunydd dur gwrthstaen S31254 yn cynnwys safonau Americanaidd ASTM A280, ASME SA-240, sy'n cyfateb i safon Tsieineaidd GB/T20878-2007 02Cr20Ni18Mo6CuN. a chynnwys nitrogen yn rhoi ymwrthedd ardderchog iddo rhag cyrydu a rhydu agennau. Mae ychwanegu copr yn gwella ymwrthedd cyrydiad mewn rhai asidau. Yn ogystal, oherwydd ei gynnwys nicel uchel a chynnwys cromiwm a molybdenwm uchel, mae gan UNSS31254 wrthwynebiad da i straen cracio cracio perfformiadMaterial gradd: 254SMo Super austenitig steelAmericanaidd brand: UNS S31254German brand: 1.4547Chinese brand: {{15}NiorggraduationCr2Cr : dd44254SMo(S31254, F44, 1.4547) Dur gwrthstaen Super Austenitig Priodweddau ffisegol:1, 254SMO(S31254, F44, 1.4547) dwysedd dur di-staen: 8.24g/cm3,2, 254SMO(S31254, F44, 1.4547) pwynt toddi dur gwrthstaen: 1320-1390 gradd ,3, 254SMO, 3,4,5,4,3,4,4,51(S.4), ) dur di-staen magnetig: Dim254SMo(S31254, F44, 1.4547) Gwrthiant Cyrydiad dur gwrthstaen Super Austenitig:Mae dur di-staen 254SMO (S31254, F44, 1.4547) yn fath o ddur di-staen uwch-austenitig ymwrthedd cyrydiad uchel, a ddatblygwyd ar gyfer amgylcheddau halid ac asid, a ddefnyddir yn helaeth mewn cyfryngau ïon clorid crynodiad uchel, dŵr môr ac amodau gwaith llym eraill. Mewn amrywiol gymwysiadau diwydiannol gyda chyfryngau asidig, yn enwedig mewn asidau sy'n cynnwys halidau, mae 254SMO yn llawer gwell na duroedd di-staen eraill, ac mewn rhai achosion gall fod yn debyg i Hastelloy a thitaniwm. Cynnwys carbon isel a chynnwys molybdenwm uchel, fel bod ganddo well ymwrthedd i cyrydu fan a'r lle ac ymwrthedd cyrydiad hollt, ymwrthedd cyrydiad intergranular rhagorol, yn ddur di-staen cost-effeithiol, yn y diwydiant cemegol, desulfurization a diogelu'r amgylchedd a meysydd eraill a ddefnyddir yn eang. 254SMo(S31254, F44, 1.4547) Dur gwrthstaen Super Austenitig Priodweddau mecanyddol: 1, priodweddau mecanyddol: cryfder tynnol: σb Mwy na neu hafal i 650Mpa, 2, cryfder cynnyrch σb Mwy na neu'n hafal i 310Mpa: 3, elongation: δ Mwy na neu'n hafal i 40%, 4, caledwch: 182-223 (HB)
| Safonol | Gradd Dur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | Cu: | N: | |
| PN-EN | X1CrNiMoCuN20-18-7 - 1.4547 - 4547 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| UNS | S31254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 6.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| GB/T | 00Cr20Ni18Mo6CuN | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 8.00 - 8.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.22 | |
| AFNOR | Z2CNDU20-18-7Az - Z 2 CNDU 20-18-7 Az - DMV 420 -} DMV {}}} DMV 954 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| AFNOR | Z1CNDU20.18.06AZ - Z 1 CNDU 20.18.06Az | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| SANDVIK | 254SMO® - 254 SMO ® - SMO 254 -} SMO254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| EN | GX2CrNiMoCuN20-18-6 - GX 2 CrNiMoCun 20-18-6 - 1.4557 | |||||||||
| <0.025 | <1.00 | <0.03 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 19.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.24 | |



Tagiau poblogaidd: UNS S31254 1.4547 Bar Dur Di-staen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





