DIN 1.2738 Forged Plastig Wyddgrug Offeryn Alloy Steel Bar Fflat
| Enw Cynnyrch | dur llwydni / dur llwydni plastig / dur offer / dur aloi / dur carbon / bar crwn dur / plât dur / dur arbennig / dur marw / sylfaen llwydni / offer gwaith oer dur / dur offer gwaith poeth / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyd | gall unrhyw faint wneud yn arbennig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lled | gall unrhyw faint wneud yn arbennig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trwch | gall unrhyw faint wneud yn arbennig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyfansoddiad cemegol |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safonol | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ac ati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Techneg | Wedi'i rolio'n boeth / ffugio / tynnu oer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Triniaeth Wyneb | peintio glân / du garw / melino / malu ac ati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goddefgarwch trwch | ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deunydd | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20 ynghyd â Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 /sus420j2/420/S136/NAK80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714 Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3/DC53 40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225 C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8 M2/1.338/SKH51 CUSTOM-MADE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | 1 tunnell i 25 tunnell a derbyn archeb sampl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amser cludo | 15-20 diwrnod ar ôl derbyn blaendal neu L/C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allforio pacio | Pecyn safonol allforio addas i'r môr / pecyn blwch pren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallu | 12000 tunnell y flwyddyn |






Tagiau poblogaidd: din 1.2738 meithrin llwydni plastig aloi offeryn bar fflat dur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri






