Aloi Magnesiwm AZ31B Cyfansoddiad Cemegol:
| Elfen Aloi | Math | Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Byddwch | Elfennau eraill - Is-cyfanswm | Cyfanswm o elfennau eraill - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Cydbwysedd | 2.5 - 3.5 | 0.6 - 1.4 | 0.1 - 0.2 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.003 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.001 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
| MgAlZn | AZ40M | Cydbwysedd | 3.0 - 4.0 | 0.2 - 0.8 | 0.15 - 0.5 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
| MgAlZn | AZ80A | Cydbwysedd | 7.8 - 9.2 | 0.2 - 0.8 | 0.12 - 0.5 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
| MgAlZn | AZ91D | Cydbwysedd | 8.5 - 9.5 | 0.45 - 0.9 | 0.17 - 0.4 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.004 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.001 | 0.0005 - 0.003 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
| MgMn | M2M | Cydbwysedd | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1.3 - 2.5 | --- | --- | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.007 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.20 |
| MgZnZr | ZK61M | Cydbwysedd | Llai na neu'n hafal i 0.05 | 5.0 - 6.0 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | --- | 0.3 - 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
| MgMnRe | ME20M | Cydbwysedd | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 1.32 - 2.2 | 0.15 - 0.35 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | --- | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.007 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.30 |
Nodweddion Bar Aloi Magnesiwm
1. Dwysedd isel, perfformiad penodol da, perfformiad amsugno sioc da, dargludedd trydanol a thermol da, a pherfformiad proses dda.
2. ymwrthedd cyrydiad gwael, hawdd ei ocsideiddio, hawdd ei losgi, ymwrthedd gwres gwael.
3. Mae gan ei brosesu a'i eiddo cyrydiad a mecanyddol lawer o nodweddion: afradu gwres cyflym, ysgafn, anhyblygedd da, ymwrthedd cyrydiad penodol a sefydlogrwydd dimensiwn, ymwrthedd effaith, ymwrthedd crafiadau, perfformiad gwanhau da, ac ailgylchu hawdd.
4. Mae ganddo ddargludedd thermol a thrydanol uchel, nodweddion an-magnetig, cysgodi da, a nodweddion nad ydynt yn wenwynig.
Cynnyrch AZ31B



Offer gweithdy
Toshiba 350 T, Toshiba 650 T;
Buhler 840 T, Buhler 1400T, Buhler 1800 T;
YIZUMI 500 T, YIZUMI 650T, YIZUMI 800 T, YIZUMI 2500 T
● Mae castiau marw aloi magnesiwm sy'n pwyso rhai cannoedd o gramau i 17.5KG a thrwch o 0.4mm-6mm ar gael
| Ton | Nifer | Capasiti misol | Capasiti blynyddol |
|---|---|---|---|
| 350T | 1 | 52000 | 624000 |
| 500T | 1 | 46800 | 561600 |
| 650T | 4 | 166400 | 1996800 |
| 800T | 1 | 39000 | 468000 |
| 840T | 1 | 37440 | 449280 |
| 1400T | 1 | 23400 | 280800 |
| 1800T | 1 | 20800 | 249600 |
| 2500T | 1 | 18200 | 218400 |


Ar gyfer prynwyr ffatri dur tramor: Rydym yn eich helpu chiosgoi cau cynhyrchu, lleihau costau ail-weithio, a bodloni gofynion ardystio cynnyrch terfynol.
Ar gyfer asiantau a chyfanwerthwyr: Rydym yn eich helpu chicostau caffael is, symleiddio gwasanaeth cleientiaid, a meithrin ymddiriedaeth mewn marchnadoedd lleol.
Gadewch i ddur Magnesiwm Alloy AZ31B fod yn fantais gystadleuol i chi yn y farchnad ddur fyd-eang. Cysylltwch â ni heddiw i gael sampl am ddim a dyfynbris wedi'i addasu!
Tagiau poblogaidd: aloi magnesiwm az31b, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




