Dalen ddur gwrthstaen super deublyg 1.4462 2205 pris plât dur gwrthstaen y kg
Deunydd: ASTM 2205, UNS S32205, SA182-F60,00Cr22Ni5Mo3N Pibellau Dur Di-staen Duplex
Safonau: ASTM, JIS, GB, EN (DIN, BS, NF) Neu Per fel sy'n ofynnol gan gleientiaid.

Gwybodaeth Sylfaenol Cynnyrch:
1. Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol (Yn&Quenched amp; Cyflwr Tempered):
Cyfansoddiad Cemegol | Priodweddau Mecanyddol (Yn amp&Quenched; Cyflwr Tempered) | ||
C | ≤ 0.03 | Cryfder tynnol (MPA) | ≥650 |
Mn | ≤2.00 | Cryfder cynnyrch (MPA) | ≥490 |
P | ≤0.03 | Elongation (δ5 /%) | ≥ 25 |
Si | ≤1.00 | Gostyngiad yn yr Ardal (ψ /%) | -- |
Ni | 4.50-6.50 | Effaith (J) | ≥ 150 |
Cr | 22.00-23.00 | Caledwch | ≤290HBW |
Mo. | 3.00-3.50 | ||
N | 0.14-0.20 | ||
S | ≤0.02 |
Meysydd Cais 2.Product:
Defnyddiwyd ein cynnyrch ym mhob math o feysydd, megis hedfan, awyrofod, llywio, ynni niwclear, cemegol
diwydiant, gwybodaeth electronig, cynhyrchu achine, petrocemegol, modurol, offeryn a mesurydd, Cyfathrebu,
cludo, ac offerynnau meddygol, ac ati.
3.G amp dur gradd&tebyg; deunyddiau dur cyfatebol:
UDA | Japaneaidd | Gemany | Prydeinig | Ffrainc | Rhyngwladol | Tseiniaidd |
Amp ASTM GG; AISI& SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | Prydain Fawr |
F60 | --- | ---- | ---- | ---- | ------ | 00Cr22Ni5Mo3N |
Gwybodaeth Gwerthu Cynnyrch:
Maint | Trwch: 10-200mm OD: 20-500mm |
Lle tarddiad | Wnaed yn llestri |
Amod Cyflenwi | Rholio poeth, tynnu oer, rholio oer |
Angen arwyneb | Du, malu, llachar, sglein |
Triniaeth wres | Quenched, Tempered, annealed |
Pacio | mae angen pacio tua'r môr, cas pren, carton, bag wedi'i wehyddu neu wrth gleient' s |
Amser dosbarthu | Mewn 10-50 diwrnod |
Tymor Masnach | EXW, FOB, CIF |
Taliadau | T / T neu L / C ar yr olwg |
Porthladd | Prif Borthladd Tsieina, fel shanghai, Dalian, porthladd Shenzhen. |
MOQ | 1 Ton |
Gwybodaeth Cyswllt:
Cyswllt: Mr.Seth
Symudol (Whatsapp): 008618161225640
QQ: 1961534782





| Itme | Gorffen wyneb | Dulliau gorffen wyneb | Prif gais |
| RHIF.1 | AD | Triniaeth wres ar ôl rholio poeth, piclo, neu gyda thriniaeth | Oherwydd heb bwrpas y sglein arwyneb |
| RHIF.2D | Heb y SPM | Dull o drin gwres ar ôl rholio oer, piclo rholer wyneb gyda gwlân neu yn y pen draw golau yn rholio prosesu wyneb matte | Deunyddiau cyffredinol, deunyddiau adeiladu. |
| RHIF.2B | Ar ôl SPM | Rhoi dulliau prosesu Rhif 2 dull priodol o oleuadau golau oer | Deunyddiau cyffredinol, deunyddiau adeiladu (mae'r rhan fwyaf o'r nwyddau'n cael eu prosesu) |
| BA | Anelaled llachar | Triniaeth wres lachar ar ôl rholio oer, er mwyn bod yn fwy golau sgleiniog, golau oer | Rhannau modurol, offer cartref, cerbydau, offer meddygol, offer bwyd |
| RHIF.4 | Ar ôl CPL | Y pren prosesu NO.2D neu NO.2B Rhif 150-180 yn sgleinio gwregys malu sgraffiniol | Deunyddiau adeiladu, cyflenwadau cegin, cerbydau, offer meddygol, offer bwyd |
| 240# | Malu llinellau cain | Mae'r NO.2D neu NO.2B yn prosesu pren 240 yn sgleinio gwregys malu sgraffiniol | Offer cegin |
| 320# | Mwy na 240 llinell o falu | Mae'r NO.2D neu NO.2B yn prosesu pren 320 yn sgleinio gwregys malu sgraffiniol | Offer cegin |
| 400# | Yn agos at lewyrch BA | Dull sgleinio olwyn caboli pren MO.2B 400 | Deunyddiau adeiladu, offer cegin |
| HL (llinellau gwallt) | Llinell sgleinio yn cael prosesu parhaus hir | Mewn tâp sgraffiniol maint addas (graean Rhif 150-240 yn bennaf) cyhyd â'r gwallt, gyda dull prosesu parhaus o linell sgleinio | Y prosesu deunyddiau adeiladu mwyaf cyffredin |
| RHIF.6 | Prosesu NO.4 llai na'r adlewyrchiad, y difodiant | NO.4 deunydd prosesu a ddefnyddir i sgleinio brwsio Tampico | Deunyddiau adeiladu, addurnol |
| RHIF.7 | Prosesu drych adlewyrchiad hynod gywir | Rhif 600 o'r bwff cylchdro gyda sgleinio | Deunyddiau adeiladu, addurnol |
| RHIF.8 | Gorffeniad drych adlewyrchiad uchaf | Gronynnau mân o ddeunydd sgraffiniol er mwyn sgleinio, sgleinio drych gyda sgleinio | Deunyddiau adeiladu, addurnol, drychau |



Tagiau poblogaidd: cynhyrchu llestri taflen dur gwrthstaen super deublyg 1.4462 2205 plât dur gwrthstaen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





