Mae ASTM AISI 329 S32900 Duplex Dur Di-staen Pibell Di-dor Inox Tube yn fath o ddur di-staen o ansawdd uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig ymwrthedd cyrydiad rhagorol, cryfder uchel, a weldadwyedd da. Fe'i defnyddir yn eang mewn amrywiol ddiwydiannau megis prosesu cemegol, archwilio olew a nwy, a pheirianneg forol.
Mae'r tiwb Inox pibell di-dor dur di-staen 329 dwplecs yn cynnwys dau gam, ferritig ac austenitig, sy'n ei gwneud yn gryfach ac yn fwy gwydn na dur di-staen traddodiadol. Mae ganddo hefyd wrthwynebiad uwch i gracio cyrydiad straen, tyllu, a chorydiad agennau.
Er mwyn sicrhau ansawdd gorau'r ASTM AISI 329 S32900 Duplex Dur Di-staen Pipe Inox Tube, mae'n bwysig defnyddio'r broses weithgynhyrchu gywir a dilyn safonau ASTM ac AISI. Dylid cynhyrchu'r tiwb inox pibell di-dor gan ddefnyddio deunyddiau crai o ansawdd uchel, a dylid ei drin â gwres i sicrhau cryfder a gwydnwch gorau posibl.
Ar ben hynny, dylai gorffeniad wyneb y tiwb Inox dur di-staen deublyg fod yn llyfn ac yn rhydd o unrhyw ddiffygion neu farciau. Mae hefyd yn hanfodol cynnal profion annistrywiol (NDT) i sicrhau bod y bibell yn bodloni'r safonau ansawdd gofynnol.
I gloi, mae'r ASTM AISI 329 S32900 Duplex Dur Di-staen Pipe Inox Tube yn ddewis ardderchog ar gyfer ceisiadau sydd angen cryfder uchel a gwrthsefyll cyrydiad. Mae'r broses weithgynhyrchu gywir, deunyddiau crai o ansawdd, a chadw at safonau'r diwydiant yn hanfodol i sicrhau'r cynnyrch o'r ansawdd gorau.

Pibell Ddi-dor
Enw Cynnyrch | ASTM AISI 329 S32900 Duplex Dur Di-staen Pibell Inox Tiwb |
Gradd | 200 o gyfres:201 300 cyfres: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 cyfres:409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex di-staen dur: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, nicel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, aloi: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90/75. |
Tymor Pris | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pecyn | Bag wedi'i wehyddu / crât pren |
Amser dosbarthu | 15-20 Diwrnod |
Cyfansoddiad Cemegol
| ASTM/ASME | Gradd EN | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Os | Cu | N | Arall |
| 304 | 1.4301 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 2.0-3.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | DS Yn fwy na neu'n hafal i 10*C% - |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - | - | DS Yn fwy na neu'n hafal i 8*C%-1.0 |











Cynhyrchion Cysylltiedig

Pacio a Chyflenwi


Pacio
Mae ein holl gynnyrch yn cael eu pacio, eu storio, eu cludo yn unol â'r rheoliad rhyngwladol.neu fel gofyniad cwsmer ddarparu pacio arbennig
Cyflwyno
15-30 diwrnod, yn ôl y swm, Os oes gennym stociau ar gyfer eich maint gofynnol, gallwn ddosbarthu o fewn 3 diwrnod.






Tagiau poblogaidd: Duplex Dur Di-staen Pibell Di-dor Inox Tube, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





