Nodweddiadol: 1.Has ymwrthedd da i ostyngiad, ocsidiad, a cyrydu cyfrwng nitriding 2.Good straen cyrydiad cracio ymwrthedd ar dymheredd ystafell a thymheredd uchel 3.Good ymwrthedd i clorin sych a hydrogen clorid cyrydiad nwy 4.Good priodweddau mecanyddol ar is-sero , tymheredd ystafell a thymheredd uchel 5.Due i'w gryfder ymgripiad rupture da ar gyfer rheoli cynnwys carbon a maint grawn, argymhellir ei ddefnyddio mewn amgylchedd gwaith uwchlaw 700 gradd C.
Cais: 1. Thermowell mewn awyrgylch ymosodol 2. Cynhyrchu monomer finyl clorid: gwrthsefyll cyrydiad clorin, hydrogen clorid, ocsidiad a charboniad 3. Ocsidiad wraniwm i hecsafluorid: ymwrthedd i gyrydiad hydrogen fflworid 4. Cynhyrchu a defnyddio metelau alcali cyrydol, yn enwedig yr amgylchedd lle defnyddir sylffidau 5. Paratoi titaniwm deuocsid gan clorin 6. Cynhyrchu cloridau organig neu anorganig a fflworidau: gwrthsefyll cyrydiad nwy clorin a fflworin 7. Adweithydd niwclear 8. Fflasgiau gwddf crwm a chydrannau mewn ffwrneisi triniaeth wres, yn enwedig mewn atmosfferau carboneiddio a nitriding
Sylw:
1. Rydym yn defnyddio proses dreigl.
2. Y goddefgarwch dimensiwn trwch yw ±0.05mm.
Manyleb Technegol:
| Inconel | Elfen (canran yn ôl màs) | ||||||||||||||
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb&Ta | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | 0.8-1.5 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | 0.05-0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.006 | |
| 625 | Yn fwy na neu'n hafal i 58.0 | 20.0-23.0 | Llai na neu'n hafal i 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | cydbwysedd | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.65-1.15 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
| Cyfansoddiad ( y cant ) | Ni plus Co | Cu | Mn | C | Si | S |
| N6 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.005 |
Arddangos Cynnyrch


Ceisiadau:
- Hambyrddau, basgedi a gosodiadau a ddefnyddir mewn triniaethau gwres amrywiol megis carburizing a charbon nitriding.
- Angorau anhydrin, anelio llinyn a thiwbiau pelydrol, llosgwyr nwy cyflymder uchel, gwregysau rhwyll wifrog ac ati.
- Caniau inswleiddio mewn diwygwyr amonia a gridiau cymorth catalydd a ddefnyddir wrth gynhyrchu asid nitrig.
- Adweithyddion thermol mewn system wacáu o beiriannau petrol.
- Siambrau hylosgi ffabrig.
Cynhalwyr tiwb a hambyrddau lludw yn y diwydiant cynhyrchu pŵer.
Pacio a Chyflenwi

Cysylltwch â Ni

Tagiau poblogaidd: plât dur aloi inconel 600, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




