Graddau|Aloi Arbennig|1.2362
Mae bar dur DIN 1.2362 x63crmov5-1 yn perthyn i ddur llwydni y gellir ei gynhyrchu gan ein ffatri
1.2362 Cais: Dur offer aloi sy'n gweithio'n oer
Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs)(wt. y cant) o'r 1.2362
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V ( y cant ) | Cu ( cant ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Uchafswm 0.035 | Uchafswm 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Uchafswm 0.30 |
Priodweddau mecanyddol gradd 1.2362
| Cnwd Rp0.2(MPa) | Tynnol Rm(MPa) | Effaith KV (J) | Elongation A ( cant ) | Gostyngiad yn y trawstoriad ar dorri asgwrn Z ( cant ) | Cyflwr Wedi'i Drin â Gwres | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 333 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 24 | 11 | 24 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 441 |
Priodweddau ffisegol gradd 1.2362
| Eiddo | Dwysedd kg/dm3 | Tymheredd T gradd /F | Gwres penodol J/kgK | Dargludedd thermol W/mK | Gwrthiant trydan µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 964 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 22 | 34 | 22 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati |
| Temp. gradd / gradd F | Terfyn straen creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Cryfder rhwygo creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Ystod o gynhyrchion
| Math o gynnyrch | Cynhyrchion | Dimensiwn | Prosesau | Statws Cyflawni |
|---|---|---|---|---|
| Platiau / Taflenni | Platiau / Taflenni | 0.08-200mm(T)*W*L | Bwrw, rholio poeth a rholio oer | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED, Shot Ffrwydro |
| Bar Dur | Bar Crwn, Bar Fflat, Bar Sgwâr | Φ8-1200mm*L | Bwrw, rholio poeth a rholio oer, Cast | Du, Troad Arw, Ffrwydro Ergyd, |
| Coil / Strip | Coil Dur / Llain Dur | {{0}}.03-16.0x1200mm | Wedi'i Rolio'n Oer a'i Rolio'n Boeth | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED, Shot Ffrwydro |
| Pibellau / Tiwbiau | Pibellau / Tiwbiau Di-dor, Pibellau / Tiwbiau Wedi'u Weldio | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Allwthio poeth, Cold Drawn, Welded | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED |



Tagiau poblogaidd: x63crmov5-1 bar dur ffug, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



