Prif gymwysiadau'r graddau hyn o ddur yw rotorau tyrbinau stêm, llafnau rotor, gofaniadau siafft, cronfeydd dŵr a gorchuddion ar gyfer tymheredd hyd at 550 gradd, cnau, tiwbiau ar gyfer tymheredd uchel hyd at 540 gradd.
Cyfansoddiad cemegol % o ddur 21CrMoV5-7 (1.7709): EN 10269-1999
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | Al |
| 0.17 - 0.25 | uchafswm 0.4 | 0.4 - 0.8 | uchafswm 0.6 | uchafswm o 0.03 | uchafswm o 0.03 | 1.2 - 1.5 | 0.55 - 0.8 | 0.2 - 0.35 | uchafswm o 0.03 |
DIN 21CrMoV5-7 dur / W-Nr. 1.7709 Dur Maint Rheolaidd a Goddefgarwch
Bar crwn wedi'i rolio'n boeth
| Diamedr(mm) | Goddefiant Diamedr(mm) |
| Llai na neu'n hafal i 12.70 | -0.13 -0.30 |
| 12.7-25.40 | -0.13-0.41 |
| 25.4-38.10 | -0.15-0.51 |
| 38.1-50.80 | -0.20-0.64 |
| 50.80-63.50 | -0.25-0.76 |
| 63.50-76.20 | -0.25-1.02 |
| 76.20-101.60 | -0.30-+1.27 |
| 101.60-203.20 |
-0.38-3.81 |
21CrMoV5-7 durEIDDO MECANYDDOL – GWEITHIO POETH, TRIN GWRES A CHALEDI
| Tymheredd / gradd gweithio poeth: | 1100~850 |
| Tymheredd / gradd triniaeth wres|anelio / normaleiddio: | 650~730 |
| Tymheredd / gradd triniaeth wres|diffodd: | 890 ~ 940 (Olew neu Aer) |
| Tymheredd / gradd triniaeth wres|tymheru: | 680~720 |
| HBW: 205 ~ 250 | 205~250 |
| Cryfder tynnol, (Yn fwy na neu'n hafal i )|σb/MPa: | 700-850 |
| Cryfder cnwd, (Yn fwy na neu'n hafal i )|σs/MPa: | 550 |
| Elongation, ( Mwy na neu'n hafal i )|δ5(%): | 16 |
| Effaith, ( Mwy na neu'n hafal i )|AKV/J: | 69 |
EIDDO MECANYDDOL DAN DYMHEREDD UCHEL
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|200 gradd : | 500 |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|300 gradd : | 460 |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|350 gradd : | 441 |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|400 gradd : | 412 |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|450 gradd : | 372 |
| Cryfder cynnyrch σ0.2 Yn fwy na neu'n hafal i /MPa|500 gradd : | 334 |


rhyw radd arall y gallwn ei chynhyrchu



Tagiau poblogaidd: 21crmov5-7 1.7709 aloi dur arbennig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


