BS970 826M40 1.6745 40NIMOCR10-4 EN26 dur tynnol uchel
Cydran gemegol 826M40
C 0.36-0.44 OS<0.4 mn="" 0.45-0.7="" ni2.3-2.8="" mo="">0.4>


Gwybodaeth am Werthiannau Cynnyrch:
Deunydd | EN26 bar rownd dur |
Maint | Diamedr: 20mm-1000mm Hyd:500mm-6000mm |
Man tarddiad | Wedi'i wneud Yn Tsieina |
Cyflwr Cyflawni | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i dynnu'n oer, wedi'i ffugio |
Angen arwyneb | Du, grilio,disgleirdeb,pwyll |
Triniaeth wres | Quenched,Tymer,annealed |
Pacio | pacio teilwng môr ,achos pren ,carton, bag wedi'i wehyddu neu yn ôl gofynion y cleient |
Amser cyflawni | Mewn 10-50 diwrnod |
Tymor Masnach | EXW,FOB,CIF |
Taliadau | T/T neu L/C ar yr olwg |
Porth | Prif Borth Tsieina, megis shanghai,Dalian,Shenzhen port. |
MOQ | 1 Ton |
Prif Gynhyrchion y Cwmni:
Alloy Steel | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Dur Offer | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Dwyn Dur | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Dur y Gwanwyn | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Dur Di-staen | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Ardystiadau:

EN26 bar dur


Ymweliad gan gwsmeriaid

Tagiau poblogaidd: 1.6745 40nimocr10-4 en26 bar dur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


